000 | 00703 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4356 | ||
090 | _a4356 | ||
100 | _a20191202d k||y0pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aEstilos de vida e nível sócio-económico _eo exemplo do consumo de tabaco em Portugal _fMaria do Rosário Giraldes |
||
210 |
_aLisboa _c[s.n.] _d1998 |
||
215 | _a6 p. | ||
300 | _aSeparata Análise Social, vol.32 (146-147) | ||
606 | _aPublic Health - statistics and numerical data | ||
606 | _aLife Style | ||
606 | _aTobacco | ||
606 | _aSocioeconomic Factors | ||
606 | _aPortugal | ||
675 | _a31 | ||
686 | _aSaúde Pública em Geral | ||
700 |
_aGiraldes _bMaria do Rosário |
||
942 |
_cMON _n0 |