000 | 00610 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6108 | ||
090 | _a6108 | ||
100 | _a20030218d k||y0pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aEleição da Assembleia da República _e2002 _fSTAPE. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral |
||
200 |
_aEscrutínio provisório _eresultados por freguesia resultados por concelho, distrito e região autónoma |
||
210 |
_aLisboa _cSTAPE. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral _d2003 |
||
606 | _aPolitics | ||
606 | _aPolitical Systems | ||
606 | _aPortugal | ||
675 | _a30 | ||
686 | _aPolitica | ||
942 |
_cMON _n0 |