000 | 00744 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6634 | ||
090 | _a6634 | ||
010 | _a: oferta | ||
100 | _a20040930d k||y0pory50 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aCH | ||
200 |
_aSituación mundial de la infección por el VIH _bCartaz _e38 miliones de personas[...]vivían con el VIH a final de 2003 _fOnusida |
||
210 |
_aGinebra _cOnusida _d2004 |
||
215 |
_a1 desdobravel _cil. _d25cmx19cm |
||
300 | _aOMS. - WHO | ||
601 |
_97793 _aDoenças Infecto-Contagiosa |
||
606 | _aHIV Infections - epidemiology | ||
606 | _aAcquired Immunodeficiency Syndrome | ||
606 | _aAdvertising | ||
606 | _aWorld Health | ||
675 | _a616 | ||
710 | _aONUSIDA | ||
942 |
_cMNL _n0 |